<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Humane Wirtschaft &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.humane-wirtschaft.de/beitraege/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.humane-wirtschaft.de</link>
	<description>Mehr als eine Zeitschrift...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 12:21:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ungezügelter Irrsinn bei US-Immobilienfinanzierungen</title>
		<link>http://www.humane-wirtschaft.de/ungezuegelter-irrsinn-bei-us-immobilienfinanzierungen/</link>
		<comments>http://www.humane-wirtschaft.de/ungezuegelter-irrsinn-bei-us-immobilienfinanzierungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Bangemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[finanzmarktkrise]]></category>
		<category><![CDATA[meldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humane-wirtschaft.de/?p=3833</guid>
		<description><![CDATA[<p>“Freddie Mac wettet gegen die eigenen Kunden” Es mutet wie ein Treppenwitz an, ist aber für die aktuell Betroffenen bitterer Ernst. Nachdem vor 2008 der US-Immobilienmarkt von allzu lascher Handhabung bei der Ausreichung von Immobilienkrediten geprägt war, schlug dieses Pendel nach 2008 in die andere Richtung aus. Mit fatalen Folgen, wie sich immer öfter zeigt.</p> <p>Das staatseigene Hypotheken-Unternehmen “Freddie Mac” wurde 2009 durch massives Eingreifen vor allem der FED vor dem Zusammenbruch gerettet. Freddie Mac nahm die für sie vorgesehene Aufgabe, “die Chancen für Wohneigentum aller Amerikaner zu verbessern”, so ernst, dass sie offenbar alle in Europa und Deutschland bekannten “Sicherheitsmaßnahmen” im Zusammenhang mit der Vergabe von Krediten missachteten und der Krise, die uns bis heute begleitet, den Ausbruch bescherte.</p> <p>Ohne exponentielles Wachstum der weltweiten Geldvermögen, wäre das so wenig möglich gewesen, wie ohne die Kreativität der “Verpackungskünstler” am internationalen Finanzmarkt, die es verstanden auch die faulsten Kredite in glitzernde und vermeintlich renditeträchtige Papiere zu hüllen, die vor allem in Europa reissenden Absatz fanden. So weit so gut. Das ist Schnee von gestern. </p> <p>Doch die Geschichte geht natürlich weiter. Neben dem Staat, der die beiden Immobilienfinanzierer (Fannie Mae und Freddie Mac) mit rund 169 Milliarden US-Dollar gestützt hat, war es vor allem die FED, die ab 2009 begonnen hat, den “toxischen Schlamm” aus den Bilanzen der beiden aufzukaufen. Was das für die Bilanz der FED bedeutete zeigt sich in der Grafik der New York Times von 2010 sehr schön. Demnach schlummern in der FED-Bilanz bereits Billionen”werte”, die von Fannie Mae und Freddie Mac stammen.</p> <p>Heute geht es Freddie Mac offenbar wieder so gut, dass sie es sich leisten können, Wetten gegen die eigenen Kunden abzuschließen. Der nach wie vor staatseigene Betrieb schließt sie in großem Stil auf dem Kapitalmarkt ab. Dabei setzt das Unternehmen darauf, dass seine eigenen Kunden ihre Kredite nicht mehr bedienen können! Nach Recherchen zweier unabhängiger, gemeinnütziger US-Nachrichtendienste geht es bei diesen Spekulationen um Milliardenbeträge.</p> <p>Die jetzt restriktiven Anforderungen an alte und neue Immobilien-Kreditnehmer führen logischerweise zu zunehmenden Zahlungsschwierigkeiten bei den Betroffenen. Dieses Risiko wird durch Wetten auf dieses zwangsläufig eintretende Ereignis ausgeglichen. Und das von einem staatlichen Unternehmen, das durch den Staat gerettet werden musste, indem man die Anleger (die oberen 1%) auf Kosten der Steuerzahler schadlos gehalten hatte. </p> <p>Einmal mehr wurden die Geldvermögen gerettet und die Schulden und der dazugehörige Kapitaldienst zu den Steuerzahlern verlagert. </p> <p>Diese Art der Rettung hat sich mittlerweile international etabliert. In Europa kennt man auch nichts anderes. </p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.humane-wirtschaft.de/ungezuegelter-irrsinn-bei-us-immobilienfinanzierungen/' addthis:title='Ungezügelter Irrsinn bei US-Immobilienfinanzierungen '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><strong>“Freddie Mac wettet gegen die eigenen Kunden”<br />
</strong><br />
Es mutet wie ein Treppenwitz an, ist aber für die aktuell Betroffenen bitterer Ernst. Nachdem vor 2008 der US-Immobilienmarkt von allzu lascher Handhabung bei der Ausreichung von Immobilienkrediten geprägt war, schlug dieses Pendel nach 2008 in die andere Richtung aus. Mit fatalen Folgen, wie sich immer öfter zeigt.</p>
<p>Das staatseigene Hypotheken-Unternehmen “Freddie Mac” wurde 2009 durch massives Eingreifen vor allem der FED vor dem Zusammenbruch gerettet. Freddie Mac nahm die für sie vorgesehene Aufgabe, “die Chancen für Wohneigentum aller Amerikaner zu verbessern”, so ernst, dass sie offenbar alle in Europa und Deutschland bekannten “Sicherheitsmaßnahmen” im Zusammenhang mit der Vergabe von Krediten missachteten und der Krise, die uns bis heute begleitet, den Ausbruch bescherte.</p>
<p>Ohne exponentielles Wachstum der weltweiten Geldvermögen, wäre das so wenig möglich gewesen, wie ohne die Kreativität der “Verpackungskünstler” am internationalen Finanzmarkt, die es verstanden auch die faulsten Kredite in glitzernde und vermeintlich renditeträchtige Papiere zu hüllen, die vor allem in Europa reissenden Absatz fanden. So weit so gut. Das ist Schnee von gestern. </p>
<p>Doch die Geschichte geht natürlich weiter. Neben dem Staat, der die beiden Immobilienfinanzierer (<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fannie_Mae">Fannie Mae</a> und Freddie Mac)  mit rund 169 Milliarden US-Dollar gestützt hat, war es vor allem die FED, die ab 2009 begonnen hat, den “toxischen Schlamm” aus den Bilanzen der beiden aufzukaufen. <a href="http://www.nytimes.com/imagepages/2010/11/02/business/02fed-graphic.html?ref=economy">Was das für die Bilanz der FED bedeutete zeigt sich in der Grafik der New York Times von 2010 sehr schön</a>. Demnach schlummern in der FED-Bilanz bereits Billionen”werte”, die von Fannie Mae und Freddie Mac stammen.</p>
<p>Heute geht es Freddie Mac offenbar wieder so gut, dass sie es sich leisten können, Wetten gegen die eigenen Kunden abzuschließen. Der nach wie vor staatseigene Betrieb schließt sie in großem Stil auf dem Kapitalmarkt ab. Dabei setzt das Unternehmen darauf, dass seine eigenen Kunden ihre Kredite nicht mehr bedienen können! <a href="http://www.npr.org/2012/01/30/145995636/freddie-mac-betting-against-struggling-homeowners">Nach Recherchen zweier unabhängiger, gemeinnütziger US-Nachrichtendienste geht es bei diesen Spekulationen um Milliardenbeträge.</a></p>
<p>Die jetzt restriktiven Anforderungen an alte und neue Immobilien-Kreditnehmer führen logischerweise zu zunehmenden Zahlungsschwierigkeiten bei den Betroffenen. Dieses Risiko wird durch Wetten auf dieses zwangsläufig eintretende Ereignis ausgeglichen. Und das von einem staatlichen Unternehmen, das durch den Staat gerettet werden musste, indem man die Anleger (die oberen 1%) auf Kosten der Steuerzahler schadlos gehalten hatte. </p>
<p>Einmal mehr wurden die Geldvermögen gerettet und die Schulden und der dazugehörige Kapitaldienst zu den Steuerzahlern verlagert. </p>
<p>Diese Art der Rettung hat sich mittlerweile international etabliert. In Europa kennt man auch nichts anderes. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humane-wirtschaft.de/ungezuegelter-irrsinn-bei-us-immobilienfinanzierungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Überwindung der Finanz- und Wirtschaftskrise durch eine Geldreform&#8221;</title>
		<link>http://www.humane-wirtschaft.de/ueberwindung-der-finanz-und-wirtschaftskrise-durch-eine-geldreform/</link>
		<comments>http://www.humane-wirtschaft.de/ueberwindung-der-finanz-und-wirtschaftskrise-durch-eine-geldreform/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 07:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Bangemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[finanzmarktkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humane-wirtschaft.de/?p=3822</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das ist das Thema der &#8220;Mündener Gespräche&#8221; von 16. bis 18. März 2012 in der Reinhardswaldschule in Fuldatal (Simmershausen). Gleich zwei Jubiläen werden dabei gefeiert. Es handelt sich nämlich um die 50. Mündener Gespräche und Anlass ist der 150. Geburtstag des Sozialreformers Silvio Gesell, der auf den 17. März fällt.</p> <p></p> <p>Sein Hauptwerk &#8220;Die Natürliche Wirtschaftsordnung&#8221; enthält einen bis heute nicht gehobenen &#8220;Schatz&#8221; und äußerst wertvolle Lösungsvorschläge für die Krise, in der wir mittendrin stecken. Entsprechend spannend und zeitgemäß besetzt ist diese Tagung.</p> <p>Das Programm als PDF.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.humane-wirtschaft.de/ueberwindung-der-finanz-und-wirtschaftskrise-durch-eine-geldreform/' addthis:title='&#8220;Überwindung der Finanz- und Wirtschaftskrise durch eine Geldreform&#8221; '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Das ist das Thema der<a href="http://www.muendener-gespraeche.de/MundenerGesprache/mundenergesprache.html"> &#8220;Mündener Gespräche&#8221; von 16. bis 18. März 2012 in der Reinhardswaldschule in Fuldatal (Simmershausen).</a><br />
Gleich zwei Jubiläen werden dabei gefeiert.<br />
Es handelt sich nämlich um die 50. Mündener Gespräche und Anlass ist der 150. Geburtstag des Sozialreformers Silvio Gesell, der auf den 17. März fällt.</p>
<p><a href="http://www.humane-wirtschaft.de/ueberwindung-der-finanz-und-wirtschaftskrise-durch-eine-geldreform/gesell-150-sg125/" rel="attachment wp-att-3823"><img src="http://www.humane-wirtschaft.de/dateien/Gesell.150.sg125-e1326610954453.jpg" alt="" title="Gesell.150.sg125" width="150" height="367" class="alignleft size-full wp-image-3823" /></a></p>
<p>Sein Hauptwerk &#8220;Die Natürliche Wirtschaftsordnung&#8221; enthält einen bis heute nicht gehobenen &#8220;Schatz&#8221; und äußerst wertvolle Lösungsvorschläge für die Krise, in der wir mittendrin stecken.<br />
Entsprechend spannend und zeitgemäß besetzt ist diese Tagung.</p>
<p><a href="http://www.muendener-gespraeche.de/MundenerGesprache/50.MueGe_ProgPrint.2.pdf"><strong>Das Programm als PDF.</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humane-wirtschaft.de/ueberwindung-der-finanz-und-wirtschaftskrise-durch-eine-geldreform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RheinReden 2012</title>
		<link>http://www.humane-wirtschaft.de/rheinreden-2012/</link>
		<comments>http://www.humane-wirtschaft.de/rheinreden-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 21:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster HW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humane-wirtschaft.de/?p=3754</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Melanchthon-Akademie in Köln hat ihre Jahresschrift &#8220;Rheinreden 2011&#8243; herausgebracht. Themenschwerpunkt: &#8220;Zu einem besseren Verständnis der Wirtschaftskrisen 2008 – 2011 &#8211; Aufgaben der Bildungsarbeit&#8221;. Für 5.-€ bietet die Broschüre auf 108 Seiten Informationen, denen man große Verbreitung wünschen würde. Auf in den Shop und dann, schön verpackt, ab damit unter den Weihnachtsbaum&#8230;<p class="wp-caption-text">RheinReden 2011</p></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.humane-wirtschaft.de/rheinreden-2012/' addthis:title='RheinReden 2012 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Die Melanchthon-Akademie in Köln hat ihre Jahresschrift &#8220;Rheinreden 2011&#8243; herausgebracht.<br />
Themenschwerpunkt: &#8220;Zu einem besseren Verständnis der Wirtschaftskrisen 2008 – 2011 &#8211; Aufgaben der Bildungsarbeit&#8221;. Für 5.-€ bietet die Broschüre auf 108 Seiten Informationen, denen man große Verbreitung wünschen würde.<br />
<a href="http://shop.humane-wirtschaft.de/rheinreden_2011" target="_blank">Auf in den Shop</a> und dann, schön verpackt, ab damit unter den Weihnachtsbaum&#8230;<div id="attachment_3753" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://shop.humane-wirtschaft.de/rheinreden_2011" target="_blank"><img src="http://www.humane-wirtschaft.de/dateien/1201-1-MA-300x300.jpg" alt="RheinReden 2011" title="RheinReden2011_1201-1-MA" width="300" height="300" class="size-medium wp-image-3753" /></a><p class="wp-caption-text">RheinReden 2011</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humane-wirtschaft.de/rheinreden-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sehnsucht nach „der“ Volkspartei?</title>
		<link>http://www.humane-wirtschaft.de/sehnsucht-nach-der-volkspartei/</link>
		<comments>http://www.humane-wirtschaft.de/sehnsucht-nach-der-volkspartei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 14:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Bangemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[finanzmarktkrise]]></category>
		<category><![CDATA[meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humane-wirtschaft.de/?p=3735</guid>
		<description><![CDATA[<p>Während über die Parteitage der &#8220;Etablierten&#8221; nüchtern und meist ergebnisorientiert berichtet wird, reizt der Bundesparteitag der Piratenpartei die großen Medien zu flankierenden Maßnahmen, welche die derzeit erfolgreichste „Splitterpartei“ in ein eher schlechtes Licht rücken. Die &#8220;Tagesschau&#8221; bringt dabei die eher unbekannte Politologin Katja Kullmann in Position, um Äußerungen, wie </p> <p>„Ich würde mir wünschen, dass wieder soziale Standpunkte bezogen werden“ oder </p> <p>„Ich wünsche mir große, starke, verlässliche Parteien. Eigentlich wünsche ich mir sogar die Rückkehr der Volkspartei statt lauter kleiner Klientel-Parteien.“ </p> <p>als Gegenposition zu den politischen Emporkömmlingen aufzubauen, denen man eher Neoliberalismus unterstellt, als ein soziales Gewissen. Den Beweis liefert Frau Kullmann gleich mit, denn sie hat gezählt, dass im Parteiprogramm der Piraten „acht- oder neunmal“ das Wort „individuell“ und nur einmal „solidarisch“ vorkommt. </p> <p>„Die“ Volkspartei von Frau Kullmann findet sich demnach irgendwo links der Mitte. Dort wo „Solidarität“ als Hülsenfrucht reichlich in Parteiprogrammen und offiziellen Verlautbarungen ausgesät wird. Wenn Helmut Schmidt beim SPD-Parteitag mit „Europa braucht ein mitfühlendes Herz“ um europäische Solidarität wirbt, dann muss das bei den „Opfern“ der SPD-Hartz-IV-Reformen wie Hohn in deren Ohren klingen. Um das Erfrischende an den Piraten zu erkennen, braucht es Menschen, die bereit sind, zunächst einmal alles in Frage zu stellen und auf seinen Zukunftswert hin zu beurteilen. Die Tatsache, dass die Piraten noch kein festgeschriebenes Wirtschaftsprogramm haben und statt dessen auf die innerparteilichen Findungs- und Entwicklungsprozesse hinweisen, macht sie nur noch sympathischer. Während die etablierten Parteien von ihren Wirtschaftsprogrammen auch dann nicht abrücken, wenn um sie herum das Wirtschafts- und Sozialgefüge in sich zusammenfällt, halten sich die Piraten in dieser Frage noch alles offen. Das birgt die große Chance, dass sie 2013 mit echten Alternativen zu Fragen des Geldsystems antreten können. Auf zukünftige „Volksparteien“ mit viel „solidarisch“ im Programm, aber wenig Substanz in den wichtigen Fragen der jetzigen Wirtschaftskrise können wir und alle zukünftigen Generationen geflissentlich verzichten. Ob es die Piraten oder andere junge Parteien letztlich sind, die mit Alternativen aufwarten, die diesen Namen verdienen sei dahingestellt. Alleine die Tatsache, dass den Etablierten ihre „TINA“ um die Ohren gehauen wird, ist schon ein Segen. Auch wenn „Katja“ das nicht wahrhaben will.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.humane-wirtschaft.de/sehnsucht-nach-der-volkspartei/' addthis:title='Sehnsucht nach „der“ Volkspartei? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Während über die Parteitage der &#8220;Etablierten&#8221; nüchtern und meist ergebnisorientiert berichtet wird, reizt der Bundesparteitag der Piratenpartei die großen Medien zu flankierenden Maßnahmen, welche die derzeit erfolgreichste „Splitterpartei“ in ein eher schlechtes Licht rücken.<br />
<a href="http://www.tagesschau.de/inland/piratenpartei178.html"><a href="http://www.humane-wirtschaft.de/editorial-traegst-du-ein-herz-von-fleisch-erhaerte-es-zu-stein-andreas-bangemann/steinherz_web/" rel="attachment wp-att-3283"><img src="http://www.humane-wirtschaft.de/dateien/steinherz_web.jpg" alt="" title="steinherz_web" width="250" height="250" class="alignleft size-full wp-image-3283" /></a>Die &#8220;Tagesschau&#8221; bringt dabei die eher unbekannte Politologin Katja Kullmann in Position</a>, um Äußerungen, wie </p>
<p><strong>„Ich würde mir wünschen, dass wieder soziale Standpunkte bezogen werden“ oder </p>
<p>„Ich wünsche mir große, starke, verlässliche Parteien. Eigentlich wünsche ich mir sogar die Rückkehr der Volkspartei statt lauter kleiner Klientel-Parteien.“ </strong></p>
<p>als Gegenposition zu den politischen Emporkömmlingen aufzubauen, denen man eher Neoliberalismus unterstellt, als ein soziales Gewissen. Den Beweis liefert Frau Kullmann gleich mit, denn sie hat gezählt, dass im Parteiprogramm der Piraten „acht- oder neunmal“ das Wort „individuell“ und nur einmal „solidarisch“ vorkommt. </p>
<p>„Die“ Volkspartei von Frau Kullmann findet sich demnach irgendwo links der Mitte. Dort wo „Solidarität“ als Hülsenfrucht reichlich in Parteiprogrammen und offiziellen Verlautbarungen ausgesät wird. Wenn Helmut Schmidt beim SPD-Parteitag mit „Europa braucht ein mitfühlendes Herz“ um europäische Solidarität wirbt, dann muss das bei den „Opfern“ der SPD-Hartz-IV-Reformen wie Hohn in deren Ohren klingen.<br />
Um das Erfrischende an den Piraten zu erkennen, braucht es Menschen, die bereit sind, zunächst einmal alles in Frage zu stellen und auf seinen Zukunftswert hin zu beurteilen. Die Tatsache, dass die Piraten noch kein festgeschriebenes Wirtschaftsprogramm haben und statt dessen auf die innerparteilichen Findungs- und Entwicklungsprozesse hinweisen, macht sie nur noch sympathischer. Während die etablierten Parteien von ihren Wirtschaftsprogrammen auch dann nicht abrücken, wenn um sie herum das Wirtschafts- und Sozialgefüge in sich zusammenfällt, halten sich die Piraten in dieser Frage noch alles offen. Das birgt die große Chance, dass sie 2013 mit echten Alternativen zu Fragen des Geldsystems antreten können.<br />
Auf zukünftige „Volksparteien“ mit viel „solidarisch“ im Programm, aber wenig Substanz in den wichtigen Fragen der jetzigen Wirtschaftskrise können wir und alle zukünftigen Generationen geflissentlich verzichten. Ob es die Piraten oder andere junge Parteien letztlich sind, die mit Alternativen aufwarten, die diesen Namen verdienen sei dahingestellt. Alleine die Tatsache, dass den Etablierten ihre „TINA“ um die Ohren gehauen wird, ist schon ein Segen. Auch wenn „Katja“ das nicht wahrhaben will.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humane-wirtschaft.de/sehnsucht-nach-der-volkspartei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was sind Schulden?</title>
		<link>http://www.humane-wirtschaft.de/was-sind-schulden/</link>
		<comments>http://www.humane-wirtschaft.de/was-sind-schulden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 11:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Bangemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[finanzmarktkrise]]></category>
		<category><![CDATA[klare worte]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humane-wirtschaft.de/?p=3733</guid>
		<description><![CDATA[<p>Diese Frage ist eigentlich ein wunderbarer Ansatz, um den Dingen auf die Spur zu kommen, die uns ganz aktuell aus der Bahn zu werfen scheinen. Professor Michael Hudson von der Universität von Missouri ist dieser Frage am 2.12.2012 im Feuilleton der FAZ nachgegangen und liefert einen sehr lesenswerten Beitrag ab.</p> <p>Er erzählt eine wunderbare, erhellende Geschichte von Schulden. Dennoch, am Ende bleibt der fade Geschmack, dass Schulden per se etwas Schlechtes sind, die entweder erst gar nicht entstehen oder regelmäßig erlassen werden sollten. Letzteres ist unter Umständen ein, wenn auch nicht neuer, aber dennoch guter Gedanke. Ersteres zweifelhaft, da es auch in kooperativen Gesellschaften in naher Zukunft kaum aus der Welt zu schaffen sein wird, dass Menschen &#8220;vorleisten&#8221; müssen. Kooperation und das entstehen von Schuldverhältnissen &#8211; oder sagen wir besser Kreditverhältnissen, denn das lateinische &#8220;credo&#8221; kommt der Wahrheit schon sehr nahe &#8211; sind Dinge die zusammen gehören. In dem Text von Prof. Hudson kommt nicht zum Ausdruck, dass wir es mit einem Fehler im System zu tun haben, der Schulden letztlich zu unebzahlbaren macht. Wenn Geldvermögen von selbst und Schulden zwangsläufig mitwachsen, dann müssen wir den Gesetzmäßigkeiten auf die Spur kommen, die dieses unendliche Wachstum hervorrufen und nicht das völlig normale Entstehen von Kreditverhältnissen an den Pranger stellen. In der jetzigen &#8220;Spätphase&#8221; des Kapitalismus machen Schuldenerlasse zur Abschwächung der entstandenen Ungleichverhältnisse ihren Sinn. Um derlei Verhältnisse danach (nach dem &#8220;Neustart&#8221;) aber nicht wieder entstehen zu lassen, braucht es ein Geldsystem, das es unmöglich macht, Geld mit Geld zu verdienen.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.humane-wirtschaft.de/was-sind-schulden/' addthis:title='Was sind Schulden? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Diese Frage ist eigentlich ein wunderbarer Ansatz, um den Dingen auf die Spur zu kommen, die uns ganz aktuell aus der Bahn zu werfen scheinen.<br />
<a href="http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/politik-und-finanz-was-sind-schulden-11548820.html">Professor Michael Hudson von der Universität von Missouri ist dieser Frage am 2.12.2012 im Feuilleton der FAZ</a> nachgegangen und liefert einen sehr lesenswerten Beitrag ab.</p>
<p>Er erzählt eine wunderbare, erhellende Geschichte von Schulden.<br />
Dennoch, am Ende bleibt der fade Geschmack, dass Schulden per se etwas Schlechtes sind, die entweder erst gar nicht entstehen oder regelmäßig erlassen werden sollten. Letzteres ist unter Umständen ein, wenn auch nicht neuer, aber dennoch guter Gedanke. Ersteres zweifelhaft, da es auch in kooperativen Gesellschaften in naher Zukunft kaum aus der Welt zu schaffen sein wird, dass Menschen &#8220;vorleisten&#8221; müssen. Kooperation und das entstehen von Schuldverhältnissen &#8211; oder sagen wir besser Kreditverhältnissen, denn das lateinische &#8220;credo&#8221; kommt der Wahrheit schon sehr nahe &#8211; sind Dinge die zusammen gehören. In dem Text von Prof. Hudson kommt nicht zum Ausdruck, dass wir es mit einem Fehler im System zu tun haben, der Schulden letztlich zu unebzahlbaren macht. Wenn Geldvermögen von selbst und Schulden zwangsläufig mitwachsen, dann müssen wir den Gesetzmäßigkeiten auf die Spur kommen, die dieses unendliche Wachstum hervorrufen und nicht das völlig normale Entstehen von Kreditverhältnissen an den Pranger stellen.<br />
In der jetzigen &#8220;Spätphase&#8221; des Kapitalismus machen Schuldenerlasse zur Abschwächung der entstandenen Ungleichverhältnisse ihren Sinn. Um derlei Verhältnisse danach (nach dem &#8220;Neustart&#8221;) aber nicht wieder entstehen zu lassen, braucht es ein Geldsystem, das es unmöglich macht, Geld mit Geld zu verdienen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humane-wirtschaft.de/was-sind-schulden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>150. Geburtstag des Sozialreformers Silvio Gesell</title>
		<link>http://www.humane-wirtschaft.de/150-geburtstag-des-sozialreformers-silvio-gesell/</link>
		<comments>http://www.humane-wirtschaft.de/150-geburtstag-des-sozialreformers-silvio-gesell/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 23:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster HW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[150. Geburtstag]]></category>
		<category><![CDATA[Silvio Gesell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humane-wirtschaft.de/?p=3624</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.humane-wirtschaft.de/150-geburtstag-des-sozialreformers-silvio-gesell/' addthis:title='150. Geburtstag des Sozialreformers Silvio Gesell '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Die Erkenntnisse der „Natürlichen Wirtschaftsordnung“, dem Hauptwerk Silvio Gesells, sind durch den wachsenden Leidensdruck, der über die Finanzmärkte immer stärker auf alle Menschen einwirkt, aktueller denn je. <span style="color:#777"> . . . &#8594; Mehr dazu: <a href="http://www.humane-wirtschaft.de/150-geburtstag-des-sozialreformers-silvio-gesell/">150. Geburtstag des Sozialreformers Silvio Gesell</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.humane-wirtschaft.de/150-geburtstag-des-sozialreformers-silvio-gesell/' addthis:title='150. Geburtstag des Sozialreformers Silvio Gesell '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>2012 – 150. Geburtstag des Sozialreformers Silvio Gesell.<br />
